ITA-AUS24: dati di viaggio

Ecco i dati di viaggio.

Mappa di viaggio

Ecco la mappa di viaggio

Dati di viaggio

Km in moto:

1451,72 KM

Km a piedi:

+============+========+=======+
| DATA | PASSI | KM |
+============+========+=======+
| 05/08/2024 | 13.383 | 09,44 |
| 06/08/2024 | 19.532 | 12,60 |
| 07/08/2024 | 20.016 | 13,51 |
| 08/08/2024 | 16.988 | 11,63 |
| 09/08/2024 | 15.485 | 11,38 |
+============+========+=======+
85.404 58,56

Non è tantissimo ma per me che non faccio attività fisica pare davvero un mondo. Tra l’altro il marsupio ha favorito un mal di reni non indifferente!